Programma e risultati della 55a edizione della Coppa Libertadores. Come tradizione al turno preliminare segue la fase a gironi, con 8 gruppi da quattro squadre ciascuno. Le prime due di ogni gruppo passano agli ottavi, con i quali cominciano i turni a eliminazione diretta sino a definire le due finaliste che si affronteranno in una doppia finale.
Tra le partecipanti, come consuetudine degli ultimi anni, anche due formazioni messicane qualificate direttamente nella fase a gironi (Club Leon e Club Santos Laguna) che però in caso di vittoria finale non potranno partecipare al Mondiale per club, poiché affiliate alla Confederazione Centro e Nord America che indica la sua rappresentante attraverso la Concacaf Champions League. Tra le altre partecipanti figura il Lanus vincitore della Coppa Sudamericana 2013 e che ai preliminari se la vedrà contro il Caracas (undicesima partecipazione consecutiva per i venezuelani), il San Lorenzo squadra del cuore di Papa Francesco e naturalmente l’Atletico Mineiro campione uscente. LECHAMPIONS AMERICA
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Fase a gironi |
||||||||||||||||||||||||||||||
(11.2.2014 – 10.4.2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Velez Sarsfied 15 The Strongest 10 Atletico Paranaense 9 Universitario 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
12/02/2014 Universitario-Velez 0-1 (Canteros 81′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
13/02/2014 Atletico-The Strongest 1-0 (Paulinho Dias 24′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
21/02/2014 The Strongest-Universitario (Wayar 71′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
25/02/2014 Velez-Atletico 2-0 (Tobio 38′, Pratto 79′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3a giornata
|
||||||||||||||||||||||||||||||
12/03/2014 The Strongest-Velez 2-0 (Escobar 56′ rig 77′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
14/03/2014 Universitario-Atletico 0-1 (Duarte aut 67′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
19/03/2014 Velez-The Strongest 2-0 (Pratto 79′, Correa 81′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
20/03/2014 Atletico-Universitario 3-0 (Dalton aut 10′, Felipe 62′, Ederson 85′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
27/03/2014 Atletico-Velez 1-3 (Drausio 54′; Allione 7′, Pratto 60′, Canteros 93′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
28/03/2014 Universitario-The Strongest 3-3 (Ruidiaz 29′, Gonzales 38′, Gomez rig 57′; Chavez aut 32′, Cristaldo 66′, Reinoso 90′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
08/04/2014 Velez-Universitario 1-0 (Nanni 52′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
08/04/2014 The Strongest-Atletico 2-1 (Manoel aut 38′, Soliz 55′; Adriano 45’+3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Union Espanola 9 San Lorenzo de Almagro 8 Independiente del Valle 8 Botafogo 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
11/02/2014 Botafogo-San Lorenzo 2-0 (Ferreyra 30′, Wallyson 52′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
19/02/2014 Independiente-Union Espanola 2-2 (Sornoza rig 31′, Guerrero 58′; Jaime 54′, Chavez 59′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
26/02/2014 Union Espanola-Botafogo 1-1 (Chavez 75′; Ferreyra 86′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
27/02/2014 San Lorenzo-Independiente 1-0 (Correa 56′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
12/03/2014 San Lorenzo-Union Espanola 1-1 (Matos 21′; Canales 81′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
12/03/2014 Independiente-Botafogo 2-1 (Nunez 26′, Sornoza 91′; Bolivar 59′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
19/03/2014 Botafogo-Independiente 1-0 (Ferreyra 3′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
21/03/2014 Union Espanola-San Lorenzo 1-0 (Canales 67′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
28/03/2014 Independiente-San Lorenzo 1-1 (Sornoza rig 95′; Blandi 58′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
02/04/2014 Botafogo-Union Espanola 0-1 (Canales rig 72′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
09/04/2014 Union Espanola-Independiente 4-5 (Campos 12′ 59′, Leon aut 66′, Canales rig 73′; Angulo 13′ 49′ 58′ 76′, Sornoza rig 78′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
09/04/2014 San Lorenzo-Botafogo 3-0 (Villalba 29′, Piatti 54′ 89′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Cerro Porteno 10 Lanus 8 Deportivo Cali 7 O’Higgins 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
13/02/2014 Deportivo-Cerro 1-0 (Viafara 73′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
14/02/2014 Lanus-O’Higgins 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
20/02/2014 O’Higgins-Deportivo 1-0 (Opazo 33′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
26/02/2014 Cerro-Lanus 3-1 (Daniel Guiza, Dos Santos 50′ 56′ rig; Ortiz 59′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3a giornata
|
||||||||||||||||||||||||||||||
14/03/2014 O’Higgins-Cerro 2-2 (Lopez 36′, Figueroa 46′; Gamarra 55′, Dos Santos 78′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
14/03/2014 Deportivo-Lanus 2-1 (Viafara 63′, Lizarazo rig 74′; Acosta 20′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
20/03/2014 Cerro-O’Higgins 2-1 (Daniel Guiza 2′, Dos Santos rig 8′; Calandria rig 10′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
20/03/2014 Lanus-Deportivo 2-0 (Pereyra Diaz 2′, Velazquez 5′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
27/03/2014 Deportivo-O’Higgins 1-1 (Camacho 93′; Opazo 57′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
27/03/2014 Lanus-Cerro 2-0 (Araujo 72′, Benitez 90′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
09/04/2014 Cerro-Deportivo 3-2 (Payares aut 37′, Daniel Guiza 45′, Dos Santos rig 80′; Marrugo 12′, Rivas 62′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
09/04/2014 O’Higgins-Lanus 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Atletico Mineiro 12 Nacional Asuncion 8 Zamora 7 Santa Fé 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
12/02/2014 Zamora-Atletico 0-1 (Jo 88′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
12/02/2014 Santa Fé-Nacional Asuncion 3-1 (Mendez 58′, Torres 59′, Copete 81′; Martinez rig. 78′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
21/02/2014 Nacional-Zamora 1-0 (Melgarejo 10′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
27/02/2014 Atletico-Santa Fé (Jo 62′, Neto Berola 87′; Perez 60′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
13/03/2014 Nacional-Atletico 2-2 (Malagarejo 9′, Torales rig 87′; Josué 22′, Jo 27′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
13/03/2014 Zamora-Santa Fé 2-1 (Ramirez rig 59′, Falcon 84′; Copete 72′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
19/03/2014 Atletico-Nacional 1-1 (Ronaldinho rig 20′; Riveros 37′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
19/03/2014 Santa Fé-Zamora 2-2 (Perez 26′ 88′; Falcon 45’+3, 73′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
26/03/2014 Zamora-Nacional 2-0 (Falcon 58′, Murillo 65′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
02/04/2014 Santa Fé-Atletico 1-1 (Cuero 63′; Guilherme 8′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
10/04/2014 Atletico-Zamora 1-0 (Jo 10′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10/04/2014 Nacional-Santa Fé 3-2 (Benitez 38′, Bareiro 48′, Torales 84′; Medina 31′ 82′ rig) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Defensor Sporting 11 Cruzeiro 10 Universidad Chile 10 Real Garcilaso 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
13/02/2014 Real-Cruzeiro 2-1 (Britez 52′, Rodriguez 62′; Bruno Rodrigo 20′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
13/02/2014 Universidad-Defensor 1-0 (Lorenzetti 82′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
20/02/2014 Defensor-Real 4-1 (Correa 36′, Felipe Conceicao 46′, Olivera 70′ 86′; Ramua 21′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
25/02/2014 Cruzeiro-Universidad 5-1 (Ricardo Goulart 34′ 43′ 85′, Dagoberto 39′, Willian 90′; Lorenzetti 66′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
11/03/2014 Defensor-Cruzeiro 2-0 (Felipe Gedoz 64′ 78′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
12/03/2014 Real-Universidad 1-2 (Ferreira 36′; Fernandez 40′, Gutierrez 76′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
18/03/2014 Universidad-Real 1-0 (Herrera rig 63′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
21/03/2014 Cruzeiro-Defensor 2-2 (Everton Ribeiro 45’+4, Julio Baptista 62′; Gedoz 65′, Zeballos 93′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
02/04/2014 Real-Defensor 0-2 (Amado 50′, De Arrascaeta 54′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
04/04/2014 Universidad-Cruzeiro 0-2 (Bruno Rodrigo 16′, Samudio 40′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
10/04/2014 Cruzeiro-Real 3-0 (Goulart 24′, Rodrigo 27′, Baptista 42′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10/04/2014 Defensor-Universidad 1-1 (Alonso 57′; Fernandez 39′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Gremio 14 Atletico Nacional 10 Newell’s Old Boys 8 Nacional 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
14/02/2014 Atletico-Newell’s 1-0 (Cardona 82′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
14/02/2014 Nacional-Gremio 0-1 (Riveros 69′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
26/02/2014 Gremio-Atletico 3-0 (Luan 29′, Ramiro 65′, Ruiz 89′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
28/02/2014 Newell’s-Nacional 4-0 (Rodriguez 14′, Curbelo aut 45’+1, Bernardi 54′, Orzan 87′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
14/03/2014 Gremio-Newell’s 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12/03/2014 Atletico-Nacional 2-2 (Bocanegra 71′ 92′; De Pena 4′, Garcia 19′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
20/03/2014 Newell’s-Gremio 1-1 (Rodriguez 79′; Rhodolfo 91′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
18/03/2014 Nacional-Atletico 0-1 (Cardona 64′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
03/04/2014 Atletico-Gremio 0-2 (Dudu 53′, Barcos 69′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
26/03/2014 Nacional-Newell’s 2-4 (Mascia 11′, Scotti rig 61′; Castro 22′, Caceres 54′, Trezeguet 75′ 91′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
11/04/2014 Newell’s-Atletico 1-3 (Casco 17′; Trellez 8′, Cardenas 14′, Berrio 55′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
11/04/2014 Gremio-Nacional 1-0 (Barcos rig 13′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Bolivar 11 Club Leon 10 Flamengo 7 Emelec 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
12/02/2014 Leon-Flamengo 2-1 (Boselli rig 32′, Arizala 68′; Caceres 43′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
13/02/2014 Emelec-Bolivar 2-1 (Mena 12′, Gimenez 74′; Callejon 11′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
19/02/2014 Bolivar-Leon 1-1 (Callejon 67′; Boselli 3′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
26/02/2014 Flamengo-Emelec 3-1 (Elano 11′, Hernane 55′, Everton 82′; Escalada 88′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3a giornata
|
||||||||||||||||||||||||||||||
11/03/2014 Emelec-Leon 2-1 (Escalada 16′ 71′; Pena 22′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
12/03/2014 Flamengo-Bolivar 2-2 (Everton 55′ 66′; Capdevila 52′, Pedriel 73′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
19/03/2014 Leon-Emelec 3-0 (Britos 20′, Vazquez rig 82′, Pena 86′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
19/03/2014 Bolivar-Flamengo 1-0 (Arce rig 5′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
26/03/2014 Leon-Bolivar 0-1 (Ferreira 70′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
02/04/2014 Emelec-Flamengo 1-2 (Stracqualuris rig 66′; Alecsandro rig 9′, Paulinho 92′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
09/04/2014 Bolivar-Emelec 2-1 (Ferreira 2′, Callejon 51′; Escalada 88′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
09/04/2014 Flamengo-Leon 2-3 (André Santos 30′, Alecsandro 34′; Arizala 21′, Boselli 31′, Pena 84′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo 8 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Club Santos Laguna 13 Arsenal de Sarandì 12 Penarol 5 Deportivo Anzoategui 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
11/02/2014 Santos-Laguna-Arsenal 1-0 (Peralta 19′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
12/02/2014 Anzoategui-Penarol 1-1 (Villegas 39′; Zalayeta 79′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2a giornata
|
||||||||||||||||||||||||||||||
18/02/2014 Penarol-Santos Laguna 0-2 (Lacerda 52′, Abella 91′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
25/02/2014 Arsenal-Anzoategui 3-0 (Furch 16′, Carrera 43′, Caraglio 51′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
11/03/2014 Anzoategui-Santos Laguna 1-1 (Arteaga 72′; Peralta 63′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
13/03/2014 Arsenal-Penarol 1-0 (Furch 4′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
18/03/2014 Santos Laguna-Anzoategui 3-0 (Renteria 13′, Orozco 56′, Peralta 66′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
19/03/2014 Penarol-Arsenal 2-1 (Aguiar 70′, Jonathan Rodriguez 81′; Marcone 54′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
25/03/2014 Santos Laguna-Penarol 4-1 (Quintero 9′ 78′, Orozco 59′, Renteria 79′; Toledo 1′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
27/03/2014 Anzoategui-Arsenal 1-3 (Escobar 56′; Sanchez 35′, Rolle 65′, Zaldivia 93′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
10/04/2014 Penarol-Anzoategui 1-1 (Silva 8′; Aguilar 65′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10/04/2014 Arsenal-Santos Laguna 3-0 (Zelaya 21′, Echeverria 54′, Crosas aut 74′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ottavi di finale |
||||||||||||||||||||||||||||||
Andata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nacional Asuncion-Velez Sarsfield 1-0 (Benitez 87′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Arsenal de Sarandì-Union Espanola 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atletico Nacional-Atletico Mineiro 1-0 (Cardenas 91′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
The Strongest-Defensor Sporting 2-0 (Reinoso 69′, Castro 79′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
San Lorenzo-Gremio 1-0 (Correa 52′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cruzeiro-Cerro Porteno 1-1 (Samudio 94′; Angel Romero 32′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lanus-Santos Laguna 2-1 (Monteseirin 66′, Martinez 95′; Quintero 58′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leon-Bolivar 2-2 (Montes 21′, Boselli 86′; Callejon 45′, Arce 71′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ritorno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bolivar-Leon 1-1 (Eguino 36′; Arizala 6′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Santos Laguna-Lanus 0-2 (Blanco 28′, Goltz 51’rig) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cerro Porteno-Cruzeiro 0-2 (Dedé 80′, Dagoberto 94′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gremio-San Lorenzo 1-0 (Dudu 83′) 2-4 dcr | ||||||||||||||||||||||||||||||
Defensor Sporting-The Strongest 2-0 (Arrascaeta 60′, Olivera 65′) 4-2 dcr | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atletico Mineiro-Atletico Nacional 1-1 (Fernandinho 20′; Duque 88′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Union Espanola-Arsenal de Sarandì 0-1 (Braghieri 66′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Velez Sarsfield-Nacional 2-2 (Correa 75′, 85′; Torales 79’rig, Orué 94′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quarti di finale |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
©LECHAMPIONS.it. Tutti i diritti riservati/All rights reserved. |